新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

12月6日LME 铝库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-12-07    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为12月6日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入仓 出仓?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 495550 0 3800 491750 -3800 225475 266275 54.15%
高雄 8150 0 0 8150 0 3075 5075 62.27%
底特律 4650 0 50 4600 -50 2375 2225 48.37%
巴尔的摩1900 0 175 1725 -175 0 1725 100.00%
新加坡 119700 0 0 119700 0 65475 54225 45.30%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
巴生 316550 0 3575 312975 -3575 115925 197050 62.96%
柔佛 4850 0 0 4850 0 600 4250 87.63%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!