新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

8月9日国内现货市场价格统计(铜)

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-08-12    作者:
  分享到:   
二维码分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
----------------------------------------------------------
8月09日?? 61510???? 61680-61720? 61420-61680? 61700-61900
8月08日?? 61060???? 61480-61520? 61320-61550? 61460-61660
8月05日?? 60260???? 60480-60520? 60300-60760? 60500-60700
8月04日?? 59680???? 60160-60200? 59800-60120? 60190-60390
8月03日?? 60260???? 60580-60620? 60110-60410? 60500-60700
8月02日?? 60160???? 60520-60560? 59870-60500? 60270-60470
8月01日?? 61150???? 61640-61680? 61450-61750? 61270-61470
7月29日?? 60000???? 60440-60480? 60220-60500? 60190-60290
7月28日?? 59560???? 60120-60160? 59880-60080? 59830-60030
7月27日?? 58500???? 58750-58790? 58520-58820? 58350-58550
7月26日?? 58280???? 59030-59070? 58570-59280? 58580-58780
7月25日?? 57290???? 57730-57770? 57560-57750? 57270-57470

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!